/************************************************
 *  File name   : colors.css                    *
 *  Author      : Yohanes Benny Bennedictus     *
 *  Date        : April, 9 2025                 *
 *  Description : CSS rules which contain       *
 *                color definitions for         * 
 *                webpages                      *
 ************************************************/

 :root {
    /* Start of basic colors section */
    --black: rgb(0, 0, 0);
    --white: rgb(255, 255, 255);
    --red: rgb(255, 0, 0);
    --green: rgb(0, 255, 0);
    --blue: rgb(0, 0, 255);
    --yellow: rgb(255, 255, 0);
    --purple: rgb(128, 0, 128);
    --brown: rgb(165, 42, 42);
    /* End of basic colors section */

    /* Start of gray shades sction */
    --gray: rgb(128, 128, 128);
    --charcoal: rgb(54, 69, 79);
    --darkgray: rgb(64, 64, 64);
    --glaucous: rgb(96, 130, 182);
    --denim: rgb(111, 143, 175);
    --slategray: rgb(112, 128, 144);
    --steelgray: rgb(113, 121, 126);
    --bluegray: rgb(115, 147, 179);
    --smoke: rgb(132, 136, 132);
    --pewter: rgb(137, 148, 153);
    --gunmetalgray: rgb(129, 133, 137);
    --ashgray: rgb(178, 190, 181);
    --silver: rgb(192, 192, 192);
    --lightgray: rgb(211, 211, 211);
    --platinum: rgb(229, 228, 226);
    /* End of gray shades section */

    /* Start of red shades section */
    --oxblood: rgb(74, 4, 4);
    --tyrianpurple: rgb(99, 3, 48);
    --wine: rgb(114, 47, 55);
    --mulberry: rgb(119, 7, 55);
    --falured: rgb(123, 24, 24);
    --tuscanred: rgb(124, 48, 48);
    --maroon: rgb(128, 0, 0);
    --burgundy: rgb(128, 0, 32);
    --claret: rgb(129, 19, 49);
    --darkred: rgb(139, 0, 0);
    --bloodred: rgb(136, 8, 8);
    --redpurple: rgb(149, 53, 83);
    --garnet: rgb(154, 42, 42);
    --amaranth: rgb(159, 43, 104);
    --darkpink: rgb(170, 51, 106);
    --brickred:rgb(170, 74, 68);
    --rosered: rgb(194, 30, 86);
    --crimson: rgb(220, 20, 60);
    --cerise: rgb(222, 49, 99;);
    --rubyred: rgb(224, 17, 95);
    --raspberry: rgb(227, 11, 92);
    --watermelonpink: rgb(227, 115, 131);
    --rose: rgb(243, 58, 106);
    --coralpink: rgb(248, 131, 121);
    --salmon: rgb(250, 128, 114);
    --scarlet: rgb(255, 36, 0);
    --fuchsia: rgb(255, 0, 255);
    --neonpink: rgb(255, 16, 240);
    --hotpink: rgb(255, 105, 180);
    --lightpink: rgb(255, 182, 193);
    --coral: rgb(255, 127, 80);
    /* End of red shades section */

    /* Start of blue shades section */
    --navyblue: rgb(0, 0, 128);
    --darkblue: rgb(0, 0, 139);
    --cobaltblue: rgb(0, 71, 171);
    --ultramarine: rgb(4, 55, 242);
    --zaffre: rgb(8, 24, 168);
    --sapphireblue: rgb(15, 82, 186);
    --egyptianblue: rgb(20, 52, 164);
    --midnightblue: rgb(25, 25, 112);
    --dodgerblue: rgb(30, 144, 255);
    --neonblue: rgb(31, 31, 255);
    --royalblue: rgb(65, 105, 225);
    --brightblue: rgb(0, 150, 255);
    --indigo: rgb(63, 0, 255);
    --steelblue: rgb(70, 130, 180);
    --cornflowerblue: rgb(100, 149, 237);
    --electricblue: rgb(125, 249, 255);
    --skyblue: rgb(135, 206, 235);
    --babyblue: rgb(137, 207, 240);
    --lightblue: rgb(173, 216, 230);
    /* End of blue shades section */

    /* Start of green shades section */
    --teal: rgb(0, 128, 128);
    --jade: rgb(0, 163, 108);
    --cyan: rgb(0, 255, 255);
    --darkgreen: rgb(2, 48, 32);
    --junglegreen: rgb(42, 170, 138);
    --cadmiumgreen: rgb(9, 121, 105);
    --viridian: rgb(64, 130,109);
    --forestgreen: rgb(34, 139, 34);
    --bluegreen: rgb(8, 143, 143);
    --huntergreen: rgb(53, 94, 59);
    --verdigris: rgb(64, 181, 173);
    --turquoise: rgb(64, 224, 208);
    --armygreen: rgb(69, 75, 27);
    --ferngreen: rgb(79, 121, 66);
    --emeraldgreen: rgb(80, 200, 120);
    --eucalyptus: rgb(95, 133, 117);
    --lincolngreen: rgb(71, 135, 120);
    --seagreen: rgb(46, 139, 87);
    --shamrockgreen: rgb(0, 158, 96);
    --cadetblue: rgb(95, 158, 160);
    --kellygreen: rgb(76, 187, 23);
    --limegreen: rgb(50, 205, 50);
    --malachite: rgb(11, 218, 81);
    --neongreen: rgb(15, 255, 80);
    --electricblue: rgb(125, 249, 255);
    --robineggblue: rgb(150, 222, 209);
    --seafoamgreen: rgb(159, 226, 191);
    --lightgreen: rgb(144, 238, 144);
    --mintgreen: rgb(152, 251, 152);
    --springgreen: rgb(0, 255, 127);
    --brightgreen: rgb(170, 255, 0);
    /* End of green shades section */

    /* Start of yellow shades section */
    --darkyellow: rgb(139, 128, 0);
    --goldenrod: rgb(218, 165, 32);
    --gamboge: rgb(228, 155, 15);
    --citrine: rgb(228, 208, 10);
    --flax: rgb(238, 220, 130);
    --mango: rgb(244, 187, 68);
    --saffron: rgb(244, 196, 48);
    --jasmine: rgb(248, 222, 126);
    --desert: rgb(250, 213, 165);
    --naplesyellow: rgb(250, 218, 94);
    --lemonyellow: rgb(250, 250, 51);
    --maize: rgb(251, 236, 93);
    --ictrine: rgb(252, 245, 95);
    --cadmiumyellow: rgb(253, 218, 13);
    --yelloworange: rgb(255, 170, 51);
    --amber: rgb(255, 191, 0);
    --goldenyellow: rgb(255, 192, 0);
    --gold: rgb(255, 215, 0);
    --mustardyellow: rgb(255, 219, 88);
    --brightyellow: rgb(255, 234, 0);
    --cornsilk: rgb(255, 248, 220);
    --pastelyellow: rgb(255, 250, 160);
    --cream: rgb(255, 253, 208);
    --canaryyellow: rgb(255, 255, 143);
    /* End of yellow shades section */

    /* Start of purple shades section */
    --darkpurple: rgb(48, 25, 52);
    --eggplant: rb(72, 50, 72);
    --byzantium: rgb(112, 41, 99);
    --amaranth: rgb(159, 43, 104);
    --brightpurple: rgb(191, 64, 191);
    --lightpurple: rgb(203, 195, 227);
    --lightviolet: rgb(207, 159, 255);
    --orchid: rgb(218, 112, 214);
    --mauve: rgb(224, 176, 255);
    /* End of purple shades section */

    /* Start of brown shades section */
    --taupe: rgb(72, 60, 50);
    --darkbrown: rgb(92, 64, 51);
    --burntumber: rgb(110, 38, 14);
    --coffee: rgb(111, 78, 55);
    --chocolate: rgb(123, 63, 0);
    -russet: rgb(128, 70, 27);
    --cognac: rgb(131, 67, 51);
    --saddlebrown: rgb(139, 69, 19);
    --chestnut: rgb(149, 69, 53);
    --mocha: rgb(150, 121, 105);
    --goldenbrown: rgb(150, 105, 25);
    --darktan: rgb(152, 133, 88);
    --sienna: rgb(160, 82, 45);
    --copper: rgb(184, 115, 51);
    --mahogany: rgb(192, 64, 0)
    --camel: rgb(193, 154, 107);
    --ecru: rgb(194, 178, 128);
    --lightbrown: rgb(196, 164, 132);
    --ocre: rgb(204, 119, 34);
    --bronze: rgb(205, 127, 50);
    --cinnamon: rgb(210, 125, 45);
    --tan: rgb(210, 180, 140);
    --buff: rgb(218, 160, 109);
    --fawn: rgb(229, 170, 112);
    --burntsienna: rgb(233, 116, 81);
    --wheat: rgb(245, 222, 179);
    /* End of brown shades section */
 }